运营商三要素校验正常
三网合一手机号实名认证,输入姓名、身份证号码、手机号码,验证此三项是否匹配。直连三大运营商,精准核验,品质之选!
调用次数
3 次
请求频率限制
5 次/秒
计费单价
275点/次(≈0.275元/次)
API文档
接口调试
接口地址
https://api.29783.com/mobile-tree 复制
返回格式
JSON
请求方式
HTTPSGETPOST
Header参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| id | String | 是 | 您自己的Api ID(注册登录后在秘钥管理中获得) | 是 |
| key | String | 是 | 您自己的Api Key(注册登录后在秘钥管理中获得) | 是 |
请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| name | String | 是 | 中国人 | 姓名全名 |
| idcard | String | 是 | 330282197002310815 | 身份证号 |
| mobile | String | 是 | 18605741234 | 手机号码 |
返回参数
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回结果公共参数 | |||
| code | Number | 0 | 接口返回状态码,0为成功 |
| message | String | 成功 | 接口返回文本信息 |
| data | Object/Array | 返回结果数据集/数组 | |
| request_ip | String | 123.152.251.58 | 请求接口的终端IP |
| request_time | Number | 1719145459 | 接口请求时间(默认为时间戳) |
| 返回结果数据集 | |||
| result | Number | 0 | 验证结果 0:一致;1:不一致;2:无记录; |
| remark | String | 一致 | 结果描述 |
| isp | String | cucc | 运营商 cmcc:移动;cucc:联通;ctcc:电信; |
| gender | String | 男 | 性别 |
| birthday | String | 19700231 | 生日 |
| domicile | String | 浙江省宁波市慈溪市 | 籍贯 |
返回实例
{
"code": 0,
"message": "成功",
"data": {
"result": "0",
"remark": "一致",
"isp": "cucc",
"gender": "男",
"birthday": "19700231",
"domicile": "浙江省宁波市慈溪市"
},
"request_ip": "123.152.182.239",
"request_time": 1719803648
}