照片发型编辑正常
发型编辑基于深度学习算法,对人像的发型进行加刘海、变长发、增发量等操作。
调用次数
0 次
请求频率限制
5 次/秒
计费单价
150点/次(≈0.15元/次)
API文档
接口调试
接口地址
https://api.29783.com/portrait/hair-style 复制
返回格式
JSON
请求方式
HTTPSGETPOST
Header参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | String | 是 | 您自己的Api ID(注册登录后在秘钥管理中获得) | 是 |
key | String | 是 | 您自己的Api Key(注册登录后在秘钥管理中获得) | 是 |
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
image_url | String | 可选 | 输入换发型的图片链接,只支持单图 | |
image_base64 | String | 可选 | 输入换发型的图片Base64,只支持单图 | |
type | Int | 可选 | 301 | 发型类型。 101: 刘海(默认) 201: 长发 301: 刘海加长发 401: 中程度增发 402: 轻程度增发 403: 重程度增发 502: 轻程度卷发 503: 重程度卷发 603: 短发 801: 金发 901: 直发 1001: 头发去油 1101: 补发际线 1201: 头发柔顺 1301: 补发缝 |
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
返回结果公共参数 | |||
code | Number | 0 | 接口返回状态码,0为成功 |
message | String | 成功 | 接口返回文本信息 |
data | Object/Array | 返回结果数据集/数组 | |
request_ip | String | 123.152.251.58 | 请求接口的终端IP |
request_time | Number | 1719145459 | 接口请求时间(默认为时间戳) |
返回结果数据集 | |||
result_base64 | String | 输出换发型的图片Base64(单张图) |
返回实例
{ "code": 0, "message": "成功", "data": { "result_base64": "base64字符串" }, "request_ip": "123.152.255.110", "request_time": 1722947945 }