搜索引擎SEO综合权重正常
根据域名返回所有搜索引擎对应的权重值数据。
调用次数
7 次
请求频率限制
5 次/秒
计费单价
50点/次(≈0.05元/次)
API文档
接口调试
接口地址
https://api.29783.com/all-weight 复制
返回格式
JSON
请求方式
HTTPSGETPOST
Header参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
id | String | 是 | 您自己的Api ID(注册登录后在秘钥管理中获得) | 是 |
key | String | 是 | 您自己的Api Key(注册登录后在秘钥管理中获得) | 是 |
请求参数
名称 | 类型 | 必须 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
domain | String | 是 | qq.com | 需要查询的网站域名 |
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
返回结果公共参数 | |||
code | Number | 0 | 接口返回状态码,0为成功 |
message | String | 成功 | 接口返回文本信息 |
data | Object/Array | 返回结果数据集/数组 | |
request_ip | String | 123.152.251.58 | 请求接口的终端IP |
request_time | Number | 1719145459 | 接口请求时间(默认为时间戳) |
返回结果数据集 | |||
baidu | Object | 百度权重信息 | |
  pc | Object | 百度PC端搜索权重信息 | |
    weight | Number | 9 | 权重等级 |
    keyword_count | Number | 5402489 | 关键词数量 |
    traffic_count | String | 4247466~6784914IP | 预估流量 |
  mobile | Object | 百度移动端搜索权重信息 | |
    weight | Number | 9 | 权重等级 |
    keyword_count | Number | 5731933 | 关键词数量 |
    traffic_count | String | 34865133~55693655IP | 预估流量 |
so | Object | 360搜索引擎权重信息 | |
  pc | Object | 360PC端搜索权重信息 | |
    weight | Number | 9 | 权重等级 |
    keyword_count | Number | 401296 | 关键词数量 |
    traffic_count | String | 2140172~3418716IP | 预估流量 |
  mobile | Object | 360移动端搜索权重信息 | |
    weight | Number | 9 | 权重等级 |
    keyword_count | Number | 622498 | 关键词数量 |
    traffic_count | String | 6959432~11117014IP | 预估流量 |
sm | Object | 神马搜索权重信息 | |
  weight | Number | 9 | 权重等级 |
  keyword_count | Number | 361586 | 关键词数量 |
  traffic_count | String | 6043628~9654106IP | 预估流量 |
返回实例
{ "code": 0, "message": "成功", "data": { "baidu": { "pc": { "weight": 9, "keyword_count": 5402489, "traffic_count": "4247466~6784914IP" }, "mobile": { "weight": 9, "keyword_count": 5731933, "traffic_count": "34865133~55693655IP" } }, "so": { "pc": { "weight": 9, "keyword_count": 401296, "traffic_count": "2140172~3418716IP" }, "mobile": { "weight": 9, "keyword_count": 622498, "traffic_count": "6959432~11117014IP" } }, "sm": { "weight": 9, "keyword_count": 361586, "traffic_count": "6043628~9654106IP" } }, "request_ip": "123.152.182.239", "request_time": 1719976949 }